Eximbank Döviz Kurları
| 9.10.2026 | Alış | Satış |
|---|---|---|
| $ 1 USD | 49,1593 | 49,196 |
| € 1 EUR | 55,2108 | 55,2569 |
| £ 1 GBP | 65,1115 | 65,165 |
| ¥ 100 JPY | 31,0467 | 31,0718 |
Çapraz Kurlar
| 9.10.2026 | Alış | Satış |
|---|---|---|
| € EUR | 1,1231 | 1,1232 |
| £ GBP | 1,3245 | 1,3246 |
| ¥ JPY | 158,33 | 158,34 |
30.09.2026 Valörlü USD SOFR
| 1M * 3,90094 |
| 3M * 4,07457 |
| 12M * 4,5704 |
| 6M * 4,25929 |
30.09.2026 Valörlü EURIBOR
| 12M * 3,356 |
| 1M * 2,484 |
| 6M * 3,066 |
| 3M * 2,594 |
| 1W * 2,418 |
30.09.2026 Valörlü JPY TIBOR
| 3M * 1,68127 |
| 1M * 1,40664 |
| 6M * 1,83091 |
| 1W * 1,09309 |
| 12M * 1,58391 |
9.10.2026 Valorlü Faiz Swapı Oranları (IRS)
| Dönem | Para Birimi | Oran |
|---|---|---|
| 18M | USD | 4,58672 |
| 18M | EUR | 3,3377 |
| 3Y | USD | 4,73237 |
| 3Y | EUR | 3,456 |
| 5Y | USD | 4,78274 |
| 5Y | EUR | 3,50225 |
| 10Y | USD | 4,93332 |
| 10Y | EUR | 3,61675 |
Türev İşlemler için Nakdi Uzlaşma Kurları: 9.10.2026
| $ USDTRY | 0 |
| € EURTRY | 0 |
| £ GBPTRY | 0 |
| ¥ JPYTRY | 0 |
* Bilgilendirme amaçlıdır.
Reeskont Kurları
9.10.2026 tarihine ait Reeskont Kredileri için kullanılacak saat 11:00 döviz kurları aşağıdadır.
TCMB Döviz Kurları
| 9.10.2026 | Alış | Satış |
|---|---|---|
| $ 1 USD | 49,1282 | 49,2167 |
| € 1 EUR | 55,1783 | 55,2777 |
| £ 1 GBP | 64,962 | 65,3007 |
| ¥ 100 JPY | 30,9535 | 31,1584 |
Çapraz Kurlar
| 9.10.2026 | Çapraz |
|---|---|
| € EUR | 1,1232 |
| £ GBP | 1,3246 |
| ¥ JPY | 158,34 |