Eximbank Döviz Kurları
| 20.05.2026 | Alış | Satış |
|---|---|---|
| $ 1 USD | 45,5483 | 45,5783 |
| € 1 EUR | 52,8041 | 52,8389 |
| £ 1 GBP | 60,9664 | 61,0111 |
| ¥ 100 JPY | 28,6341 | 28,6548 |
Çapraz Kurlar
| 20.05.2026 | Alış | Satış |
|---|---|---|
| € EUR | 1,1593 | 1,1593 |
| £ GBP | 1,3385 | 1,3386 |
| ¥ JPY | 159,06 | 159,07 |
30.04.2026 Valörlü USD SOFR
| 1M * 3,65217 |
| 3M * 3,66339 |
| 12M * 3,68268 |
| 6M * 3,66856 |
30.04.2026 Valörlü EURIBOR
| 12M * 2,731 |
| 1M * 2,01 |
| 6M * 2,443 |
| 3M * 2,15 |
| 1W * 1,93 |
30.04.2026 Valörlü JPY TIBOR
| 3M * 1,24836 |
| 1M * 0,94191 |
| 6M * 1,36091 |
| 1W * 0,73209 |
| 12M * 1,33091 |
20.05.2026 Valorlü Faiz Swapı Oranları (IRS)
| Dönem | Para Birimi | Oran |
|---|---|---|
| 18M | USD | 3,89922 |
| 18M | EUR | 2,927 |
| 3Y | USD | 3,9427 |
| 3Y | EUR | 2,9684 |
| 5Y | USD | 3,98299 |
| 5Y | EUR | 3,0153 |
| 10Y | USD | 4,17668 |
| 10Y | EUR | 3,20965 |
Türev İşlemler için Nakdi Uzlaşma Kurları: 20.05.2026
| $ USDTRY | 0 |
| € EURTRY | 0 |
| £ GBPTRY | 0 |
| ¥ JPYTRY | 0 |
* Bilgilendirme amaçlıdır.
Reeskont Kurları
20.05.2026 tarihine ait Reeskont Kredileri için kullanılacak saat 11:00 döviz kurları aşağıdadır.
TCMB Döviz Kurları
| 20.05.2026 | Alış | Satış |
|---|---|---|
| $ 1 USD | 45,5093 | 45,5913 |
| € 1 EUR | 52,7589 | 52,854 |
| £ 1 GBP | 60,8128 | 61,1299 |
| ¥ 100 JPY | 28,5409 | 28,7299 |
Çapraz Kurlar
| 20.05.2026 | Çapraz |
|---|---|
| € EUR | 1,1593 |
| £ GBP | 1,3386 |
| ¥ JPY | 159,07 |