Eximbank Döviz Kurları
| 30.04.2026 | Alış | Satış |
|---|---|---|
| $ 1 USD | 45,0243 | 45,0543 |
| € 1 EUR | 52,5839 | 52,6234 |
| £ 1 GBP | 60,7198 | 60,7647 |
| ¥ 100 JPY | 28,1138 | 28,1361 |
Çapraz Kurlar
| 30.04.2026 | Alış | Satış |
|---|---|---|
| € EUR | 1,1679 | 1,168 |
| £ GBP | 1,3486 | 1,3487 |
| ¥ JPY | 160,13 | 160,15 |
31.03.2026 Valörlü USD SOFR
| 1M * 3,66774 |
| 3M * 3,69961 |
| 12M * 3,82708 |
| 6M * 3,74482 |
31.03.2026 Valörlü EURIBOR
| 12M * 2,86 |
| 1M * 1,892 |
| 6M * 2,504 |
| 3M * 2,127 |
| 1W * 1,945 |
31.03.2026 Valörlü JPY TIBOR
| 3M * 1,28273 |
| 1M * 0,98545 |
| 6M * 1,34791 |
| 1W * 0,78036 |
| 12M * 1,33091 |
30.04.2026 Valorlü Faiz Swapı Oranları (IRS)
| Dönem | Para Birimi | Oran |
|---|---|---|
| 18M | USD | 3,6711 |
| 18M | EUR | 2,7815 |
| 3Y | USD | 3,61827 |
| 3Y | EUR | 2,822 |
| 5Y | USD | 3,66247 |
| 5Y | EUR | 2,879 |
| 10Y | USD | 3,90377 |
| 10Y | EUR | 3,084 |
Türev İşlemler için Nakdi Uzlaşma Kurları: 30.04.2026
| $ USDTRY | 0 |
| € EURTRY | 0 |
| £ GBPTRY | 0 |
| ¥ JPYTRY | 0 |
* Bilgilendirme amaçlıdır.
Reeskont Kurları
30.04.2026 tarihine ait Reeskont Kredileri için kullanılacak saat 11:00 döviz kurları aşağıdadır.
TCMB Döviz Kurları
| 30.04.2026 | Alış | Satış |
|---|---|---|
| $ 1 USD | 44,9703 | 45,0514 |
| € 1 EUR | 52,5254 | 52,62 |
| £ 1 GBP | 60,5461 | 60,8617 |
| ¥ 100 JPY | 28,0144 | 28,1999 |
Çapraz Kurlar
| 30.04.2026 | Çapraz |
|---|---|
| € EUR | 1,168 |
| £ GBP | 1,3487 |
| ¥ JPY | 160,14 |