Eximbank Döviz Kurları
| 30.06.2026 | Alış | Satış |
|---|---|---|
| $ 1 USD | 46,605 | 46,6375 |
| € 1 EUR | 53,1204 | 53,1621 |
| £ 1 GBP | 61,6771 | 61,7247 |
| ¥ 100 JPY | 28,7224 | 28,7442 |
Çapraz Kurlar
| 30.06.2026 | Alış | Satış |
|---|---|---|
| € EUR | 1,1398 | 1,1399 |
| £ GBP | 1,3234 | 1,3235 |
| ¥ JPY | 162,25 | 162,26 |
29.05.2026 Valörlü USD SOFR
| 1M * 3,62031 |
| 3M * 3,66578 |
| 12M * 3,86412 |
| 6M * 3,72996 |
29.05.2026 Valörlü EURIBOR
| 12M * 2,742 |
| 1M * 1,903 |
| 6M * 2,492 |
| 3M * 2,229 |
| 1W * 1,89 |
29.05.2026 Valörlü JPY TIBOR
| 3M * 1,25545 |
| 1M * 0,93836 |
| 6M * 1,36091 |
| 1W * 0,71864 |
| 12M * 1,33091 |
30.06.2026 Valorlü Faiz Swapı Oranları (IRS)
| Dönem | Para Birimi | Oran |
|---|---|---|
| 18M | USD | 3,95955 |
| 18M | EUR | 2,71 |
| 3Y | USD | 3,8824 |
| 3Y | EUR | 2,69585 |
| 5Y | USD | 3,84517 |
| 5Y | EUR | 2,72265 |
| 10Y | USD | 3,96298 |
| 10Y | EUR | 2,904 |
Türev İşlemler için Nakdi Uzlaşma Kurları: 30.06.2026
| $ USDTRY | 0 |
| € EURTRY | 0 |
| £ GBPTRY | 0 |
| ¥ JPYTRY | 0 |
* Bilgilendirme amaçlıdır.
Reeskont Kurları
30.06.2026 tarihine ait Reeskont Kredileri için kullanılacak saat 11:00 döviz kurları aşağıdadır.
TCMB Döviz Kurları
| 30.06.2026 | Alış | Satış |
|---|---|---|
| $ 1 USD | 46,5745 | 46,6584 |
| € 1 EUR | 53,0879 | 53,1836 |
| £ 1 GBP | 61,5341 | 61,8549 |
| ¥ 100 JPY | 28,6347 | 28,8243 |
Çapraz Kurlar
| 30.06.2026 | Çapraz |
|---|---|
| € EUR | 1,1399 |
| £ GBP | 1,3235 |
| ¥ JPY | 162,26 |