Eximbank Döviz Kurları
| 27.02.2026 | Alış | Satış |
|---|---|---|
| $ 1 USD | 43,8446 | 43,8996 |
| € 1 EUR | 51,8024 | 51,8718 |
| £ 1 GBP | 59,1376 | 59,2162 |
| ¥ 100 JPY | 28,0893 | 28,1263 |
Çapraz Kurlar
| 27.02.2026 | Alış | Satış |
|---|---|---|
| € EUR | 1,1815 | 1,1816 |
| £ GBP | 1,3488 | 1,3489 |
| ¥ JPY | 156,08 | 156,09 |
30.01.2026 Valörlü USD SOFR
| 1M * 3,67192 |
| 3M * 3,66684 |
| 12M * 3,50766 |
| 6M * 3,62732 |
30.01.2026 Valörlü EURIBOR
| 12M * 2,246 |
| 1M * 1,954 |
| 6M * 2,149 |
| 3M * 2,026 |
| 1W * 1,889 |
30.01.2026 Valörlü JPY TIBOR
| 3M * 1,11455 |
| 1M * 0,85636 |
| 6M * 1,24091 |
| 1W * 0,70818 |
| 12M * 1,26091 |
27.02.2026 Valorlü Faiz Swapı Oranları (IRS)
| Dönem | Para Birimi | Oran |
|---|---|---|
| 18M | USD | 3,35212 |
| 18M | EUR | 2,16133 |
| 3Y | USD | 3,26081 |
| 3Y | EUR | 2,261 |
| 5Y | USD | 3,32846 |
| 5Y | EUR | 2,408 |
| 10Y | USD | 3,62385 |
| 10Y | EUR | 2,73205 |
Türev İşlemler için Nakdi Uzlaşma Kurları: 27.02.2026
| $ USDTRY | 0 |
| € EURTRY | 0 |
| £ GBPTRY | 0 |
| ¥ JPYTRY | 0 |
* Bilgilendirme amaçlıdır.
Reeskont Kurları
27.02.2026 tarihine ait Reeskont Kredileri için kullanılacak saat 11:00 döviz kurları aşağıdadır.
TCMB Döviz Kurları
| 27.02.2026 | Alış | Satış |
|---|---|---|
| $ 1 USD | 43,8 | 43,879 |
| € 1 EUR | 51,7519 | 51,8452 |
| £ 1 GBP | 58,977 | 59,2845 |
| ¥ 100 JPY | 27,9943 | 28,1796 |
Çapraz Kurlar
| 27.02.2026 | Çapraz |
|---|---|
| € EUR | 1,1816 |
| £ GBP | 1,3488 |
| ¥ JPY | 156,09 |