![]() |
||
|---|---|---|
| Uzun Vadeli (Yabancı ve Yerli Para) İhraççı Notu | Ba3 | Durağan |
| Yabancı Para Tahvil Notu | Ba3 | Durağan |
| Yabancı Para Tahvil Notu (Orta Vadeli İhraç Programı) | (P)Ba3 | |
| Temel Kredi Değerlendirme Notu | ba3 | |
| Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirme Notu | ba3 | |
| Uzun Vadeli Karşı Taraf (Yabancı Para) Risk Notu | Ba2 | |
| Uzun Vadeli Karşı Taraf (Yerli Para) Risk Notu | Ba2 | |
| Uzun Vadeli Karşı Taraf Risk Değerlendirmesi | Ba2(cr) | |
| Kısa Vadeli İhraççı Notları (Yabancı ve Yerli Para) | NP | |
| Diğer Kısa Vadeli | (P)NP | |
|
* 30 Temmuz 2025 |
|
|
![]() |
||
|---|---|---|
| Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu | BB- | Pozitif |
| Uzun Vadeli Yerli Para Kredi Notu | BB- | Pozitif |
| Kısa Vadeli Yabancı Para Kredi Notu | B | |
| Kısa Vadeli Yerli Para Kredi Notu | B | |
| Devlet Desteği Notu | bb- | |
| Ulusal Uzun Vadeli Kredi Notu | AAA (tur) | Durağan |
|
* 28 Ocak 2026 |
||

