TÜRK EXIMBANK’IN 2025 YILI DESTEK HİZMETİ ALDIĞI FAALİYET KONULARI
Türk Eximbank, BDDK tarafından 05 Kasım 2011 tarih ve 28106 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında 2025 yılı içerisinde detayları aşağıda yer alan 22 firmadan 19 adet destek hizmeti almıştır:
| Destek Hizmet Kuruluşu | Banka’nın Aldığı Hizmet |
| Arena Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş. | Yazılım Geliştirme Çalışmaları Hizmeti Alımı |
| ASEE Bilişim Teknolojileri A.Ş. | Fraud Önleme ve İzleme Yazılımı Alımı |
| Avi Gayrimenkul Yat. Değerl. ve Danışm. A.Ş. | İpotek ve Rehin Tesisi İşlemleri |
| Bilin Yazılım ve Bilişim Danışmanlığı A.Ş. | İnsan Kaynakları Sistem Alımı |
| Carbon Danışmanlık ve Bilgi Tek. A.Ş. | Yazılım Geliştirme Çalışmaları Hizmeti Alımı |
| Codevo Bilişim Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri Tic. A.Ş. | Mobil Şube Müşteri Kimlik Doğrulama, İşlem ve Cihaz Güvenliği(SDK) Uygulaması Lisans, Bakım ve Destek Hizmeti Alımı |
| Datasafe Arşivleme Hizmetleri A.Ş. | Arşiv Saklama Hizmetleri |
| Fimple Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Tic. A.Ş. | DTM Dış Ticaret Modülü |
| Fineksus Bilişim Çözümleri Tic. A.Ş. | SWIFT Servis Büro GWCP & DRCP ve SWIFT Alliance Sistemi, Paygate Maestro, Paygate Inspector ve Paygate SDK Uygulamaları Bakım ve Destek Hizmeti Alımı |
| Ithinka Bilişim Yazılım Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. | Yazılım Geliştirme Çalışmaları Hizmeti Alımı |
| İş Yazılım Donanım Elektronik Dan. Telek. Kır. Tur. Med. İnş. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. | EBYS Bakım ve Destek Hizmeti Alımı |
| JForce Bilişim Teknolojileri A.Ş. | Yazılım Geliştirme Çalışmaları Hizmeti Alımı |
| KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. | ODM Veri Merkezi Beyaz Alan Barındırma Hizmeti Kiralaması |
| Komtaş Bilgi Yönetimi Danışmanlık ve Tic. A.Ş. | Veri Yönetişim Ürünleri Danışmanlık Alımı |
| Linktera Bilgi Teknolojileri A.Ş. | Yazılım Geliştirme Çalışmaları Hizmeti Alımı |
| Metasis Teknoloji Tic. Ltd. Şti. | Yazılım Geliştirme Çalışmaları Hizmeti Alımı |
| Mirsis Bilgi Teknolojileri A.Ş. | Yazılım Geliştirme Çalışmaları Hizmeti Alımı |
| Prometeia Spa Merkezi İtalya İstanbul Merkez Şubesi | TSRS Danışmanlık Hizmeti Alımı |
| PYS Güvenlik A.Ş. | Özel Güvenlik Personel Hizmet Alımı (Genel Müdürlük) |
| PYS Güvenlik A.Ş. | Özel Güvenlik Personel Hizmet Alımı (İç Anadolu Bölge Müdürlüğü) |
| RDC Partner Bilişim Dan. ve Tek. Hiz. A.Ş. | Yazılım Geliştirme Çalışmaları Hizmeti Alımı |
| Universal Yazılım A.Ş. | Satın Alma Talep ve Yönetim Sistemi (Eximbuy) Bakım ve Destek Hizmeti |
| Veripark Yazılım A.Ş. | İnternet ve Mobil Şube Yenileme Hizmeti |
| Veripark Yazılım A.Ş. | İnternet ve Mobil Şube Geliştirme Projesi |
| Veripark Yazılım A.Ş. | Sanal POS ve SMS Gateway Ürünleri Bakım ve Entegrasyon Danışmanlık Hizmeti Alımı |
| Veripark Yazılım A.Ş. | E-Şube Uygulama Platformu Bakım ve Destek Hizmeti Alımı |
Tablodaki destek hizmetlerinin alınmasından önce, ilgili mevzuatın öngördüğü üzere, alınacak destek hizmetleri ile ilgili olarak “Risk Yönetimi Programları” ve bu hizmetlerden doğabilecek riskler ve bunların yönetilmesine ve beklenen fayda ve maliyetlerinin değerlendirilmesine ilişkin “Risk Analizi Raporları” ile birlikte, hizmet alınacak kuruluşların teknik donanım, altyapı, mali güç, tecrübe, bilgi birikimi, insan kaynağı ve ilgili mevzuat gereklilikleri açısından aranan şartları taşıdıklarına dair “Teknik Yeterlilik Raporları” hazırlanmıştır.
Diğer taraftan, destek hizmeti alınan firmaların niteliklerinden ve sundukları hizmetlerden kaynaklanabilecek risklerin nispi öneminin ölçüldüğü bir risk değerlendirme çalışması yapılmış ve buna göre destek hizmeti alınan firmalar denetime tabi tutulmuştur. Yapılan değerlendirme ve denetimler sonucunda, söz konusu destek hizmetlerinin alınmasında Banka’nın iç sistemlerinin etkin ve yeterli bir şekilde işletilmesini veya iç kontrol ya da iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesini engelleyici seviyede herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.