Eximbank Exchange Rates
| 7/2/2026 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| $ 1 USD | 0 | 0 |
| € 1 EUR | 0 | 0 |
| £ 1 GBP | 0 | 0 |
| ¥ 100 JPY | 0 | 0 |
Cross Exchange Rates
| 7/2/2026 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| € EUR | 0 | 0 |
| £ GBP | 0 | 0 |
| ¥ JPY | 0 | 0 |
6/30/2026 Value Date USD SOFR
| 1M * 3.64392 |
| 3M * 3.73222 |
| 12M * 3.99367 |
| 6M * 3.84627 |
6/30/2026 Value Date EURIBOR
| 12M * 2.764 |
| 1M * 2.179 |
| 6M * 2.596 |
| 3M * 2.291 |
| 1W * 2.089 |
6/30/2026 Value Date JPY TIBOR
| 3M * 1.412 |
| 1M * 1.16664 |
| 6M * 1.51091 |
| 1W * 0.91527 |
| 12M * 1.38591 |
7/2/2026 Valorlü Faiz Swapı Oranları (IRS)
| Period | Currency | Rate |
|---|---|---|
| 18M | USD | 3.97875 |
| 18M | EUR | 2.708 |
| 3Y | USD | 3.89158 |
| 3Y | EUR | 2.693 |
| 5Y | USD | 3.84197 |
| 5Y | EUR | 2.7173 |
| 10Y | USD | 3.94866 |
| 10Y | EUR | 2.8981 |
Reference Price for PUT/CALL Selling Option Operations 7/2/2026
| $ USDTRY | 0 |
| € EURTRY | 0 |
| £ GBPTRY | 0 |
| ¥ JPYTRY | 0 |
* For information purposes only.
Rediscount Rates
TCMB Exchange Rates
| 7/2/2026 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| $ 1 USD | 0 | 0 |
| € 1 EUR | 0 | 0 |
| £ 1 GBP | 0 | 0 |
| ¥ 100 JPY | 0 | 0 |
Cross Exchange Rates
| 7/2/2026 | Cross |
|---|---|
| € EUR | 0 |
| £ GBP | 0 |
| ¥ JPY | 0 |