Eximbank Exchange Rates
| 5/2/2026 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| $ 1 USD | 45.0243 | 45.0543 |
| € 1 EUR | 52.5839 | 52.6234 |
| £ 1 GBP | 60.7198 | 60.7647 |
| ¥ 100 JPY | 28.1138 | 28.1361 |
Cross Exchange Rates
| 5/2/2026 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| € EUR | 1.1679 | 1.168 |
| £ GBP | 1.3486 | 1.3487 |
| ¥ JPY | 160.13 | 160.15 |
4/30/2026 Value Date USD SOFR
| 1M * 3.65217 |
| 3M * 3.66339 |
| 12M * 3.68268 |
| 6M * 3.66856 |
4/30/2026 Value Date EURIBOR
| 12M * 2.731 |
| 1M * 2.01 |
| 6M * 2.443 |
| 3M * 2.15 |
| 1W * 1.93 |
4/30/2026 Value Date JPY TIBOR
| 3M * 1.24836 |
| 1M * 0.94191 |
| 6M * 1.36091 |
| 1W * 0.73209 |
| 12M * 1.33091 |
5/1/2026 Valorlü Faiz Swapı Oranları (IRS)
| Period | Currency | Rate |
|---|---|---|
| 18M | USD | 3.69897 |
| 18M | EUR | 2.7815 |
| 3Y | USD | 3.6499 |
| 3Y | EUR | 2.822 |
| 5Y | USD | 3.6796 |
| 5Y | EUR | 2.879 |
| 10Y | USD | 3.90311 |
| 10Y | EUR | 3.084 |
Reference Price for PUT/CALL Selling Option Operations 5/2/2026
| $ USDTRY | 0 |
| € EURTRY | 0 |
| £ GBPTRY | 0 |
| ¥ JPYTRY | 0 |
* For information purposes only.
Rediscount Rates
TCMB Exchange Rates
| 5/2/2026 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| $ 1 USD | 44.9703 | 45.0514 |
| € 1 EUR | 52.5254 | 52.62 |
| £ 1 GBP | 60.5461 | 60.8617 |
| ¥ 100 JPY | 28.0144 | 28.1999 |
Cross Exchange Rates
| 5/2/2026 | Cross |
|---|---|
| € EUR | 1.168 |
| £ GBP | 1.3487 |
| ¥ JPY | 160.14 |