Eximbank Exchange Rates
| 5/22/2026 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| $ 1 USD | 45.555 | 45.595 |
| € 1 EUR | 52.8802 | 52.9312 |
| £ 1 GBP | 61.1576 | 61.2158 |
| ¥ 100 JPY | 28.6275 | 28.6527 |
Cross Exchange Rates
| 5/22/2026 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| € EUR | 1.1608 | 1.1609 |
| £ GBP | 1.3425 | 1.3426 |
| ¥ JPY | 159.13 | 159.13 |
4/30/2026 Value Date USD SOFR
| 1M * 3.65217 |
| 3M * 3.66339 |
| 12M * 3.68268 |
| 6M * 3.66856 |
4/30/2026 Value Date EURIBOR
| 12M * 2.731 |
| 1M * 2.01 |
| 6M * 2.443 |
| 3M * 2.15 |
| 1W * 1.93 |
4/30/2026 Value Date JPY TIBOR
| 3M * 1.24836 |
| 1M * 0.94191 |
| 6M * 1.36091 |
| 1W * 0.73209 |
| 12M * 1.33091 |
5/22/2026 Valorlü Faiz Swapı Oranları (IRS)
| Period | Currency | Rate |
|---|---|---|
| 18M | USD | 3.9083 |
| 18M | EUR | 2.8936 |
| 3Y | USD | 3.96069 |
| 3Y | EUR | 2.93365 |
| 5Y | USD | 4.01255 |
| 5Y | EUR | 2.9929 |
| 10Y | USD | 4.21255 |
| 10Y | EUR | 3.191 |
Reference Price for PUT/CALL Selling Option Operations 5/22/2026
| $ USDTRY | 0 |
| € EURTRY | 0 |
| £ GBPTRY | 0 |
| ¥ JPYTRY | 0 |
* For information purposes only.
Rediscount Rates
TCMB Exchange Rates
| 5/22/2026 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| $ 1 USD | 45.5579 | 45.64 |
| € 1 EUR | 52.8859 | 52.9811 |
| £ 1 GBP | 61.0597 | 61.378 |
| ¥ 100 JPY | 28.5597 | 28.7488 |
Cross Exchange Rates
| 5/22/2026 | Cross |
|---|---|
| € EUR | 1.1609 |
| £ GBP | 1.3426 |
| ¥ JPY | 159.14 |