Eximbank Exchange Rates
| 3/23/2026 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| $ 1 USD | 0 | 0 |
| € 1 EUR | 0 | 0 |
| £ 1 GBP | 0 | 0 |
| ¥ 100 JPY | 0 | 0 |
Cross Exchange Rates
| 3/23/2026 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| € EUR | 0 | 0 |
| £ GBP | 0 | 0 |
| ¥ JPY | 0 | 0 |
2/27/2026 Value Date USD SOFR
| 1M * 3.673 |
| 3M * 3.67274 |
| 12M * 3.46884 |
| 6M * 3.62607 |
2/27/2026 Value Date EURIBOR
| 12M * 2.208 |
| 1M * 1.928 |
| 6M * 2.139 |
| 3M * 2.011 |
| 1W * 1.864 |
2/27/2026 Value Date JPY TIBOR
| 3M * 1.22909 |
| 1M * 0.85727 |
| 6M * 1.34091 |
| 1W * 0.71909 |
| 12M * 1.33091 |
3/23/2026 Valorlü Faiz Swapı Oranları (IRS)
| Period | Currency | Rate |
|---|---|---|
| 18M | USD | 3.65991 |
| 18M | EUR | 2.6695 |
| 3Y | USD | 3.56454 |
| 3Y | EUR | 2.74685 |
| 5Y | USD | 3.57701 |
| 5Y | EUR | 2.8065 |
| 10Y | USD | 3.7955 |
| 10Y | EUR | 3.0081 |
Reference Price for PUT/CALL Selling Option Operations 3/23/2026
| $ USDTRY | 0 |
| € EURTRY | 0 |
| £ GBPTRY | 0 |
| ¥ JPYTRY | 0 |
* For information purposes only.
Rediscount Rates
TCMB Exchange Rates
| 3/23/2026 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| $ 1 USD | 0 | 0 |
| € 1 EUR | 0 | 0 |
| £ 1 GBP | 0 | 0 |
| ¥ 100 JPY | 0 | 0 |
Cross Exchange Rates
| 3/23/2026 | Cross |
|---|---|
| € EUR | 0 |
| £ GBP | 0 |
| ¥ JPY | 0 |