Eximbank Exchange Rates
| 9/20/2026 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| $ 1 USD | 48.6642 | 48.7072 |
| € 1 EUR | 55.8957 | 55.9451 |
| £ 1 GBP | 65.0494 | 65.1118 |
| ¥ 100 JPY | 30.8979 | 30.9272 |
Cross Exchange Rates
| 9/20/2026 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| € EUR | 1.1486 | 1.1486 |
| £ GBP | 1.3367 | 1.3368 |
| ¥ JPY | 157.49 | 157.5 |
8/31/2026 Value Date USD SOFR
| 1M * 3.6864 |
| 3M * 3.76407 |
| 12M * 4.0236 |
| 6M * 3.87191 |
8/31/2026 Value Date EURIBOR
| 12M * 2.956 |
| 1M * 2.283 |
| 6M * 2.746 |
| 3M * 2.557 |
| 1W * 2.141 |
8/31/2026 Value Date JPY TIBOR
| 3M * 1.53691 |
| 1M * 1.17627 |
| 6M * 1.65691 |
| 1W * 0.90145 |
| 12M * 1.51291 |
9/18/2026 Valorlü Faiz Swapı Oranları (IRS)
| Period | Currency | Rate |
|---|---|---|
| 18M | USD | 4.47402 |
| 18M | EUR | 3.4345 |
| 3Y | USD | 4.54874 |
| 3Y | EUR | 3.522 |
| 5Y | USD | 4.54384 |
| 5Y | EUR | 3.52475 |
| 10Y | USD | 4.59685 |
| 10Y | EUR | 3.568 |
Reference Price for PUT/CALL Selling Option Operations 9/20/2026
| $ USDTRY | 0 |
| € EURTRY | 0 |
| £ GBPTRY | 0 |
| ¥ JPYTRY | 0 |
* For information purposes only.
Rediscount Rates
TCMB Exchange Rates
| 9/20/2026 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| $ 1 USD | 48.6117 | 48.6993 |
| € 1 EUR | 55.8354 | 55.936 |
| £ 1 GBP | 64.8711 | 65.2093 |
| ¥ 100 JPY | 30.7914 | 30.9953 |
Cross Exchange Rates
| 9/20/2026 | Cross |
|---|---|
| € EUR | 1.1486 |
| £ GBP | 1.3368 |
| ¥ JPY | 157.5 |