Eximbank Exchange Rates
| 6/12/2026 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| $ 1 USD | 0 | 0 |
| € 1 EUR | 0 | 0 |
| £ 1 GBP | 0 | 0 |
| ¥ 100 JPY | 0 | 0 |
Cross Exchange Rates
| 6/12/2026 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| € EUR | 0 | 0 |
| £ GBP | 0 | 0 |
| ¥ JPY | 0 | 0 |
5/29/2026 Value Date USD SOFR
| 1M * 3.62031 |
| 3M * 3.66578 |
| 12M * 3.86412 |
| 6M * 3.72996 |
5/29/2026 Value Date EURIBOR
| 12M * 2.742 |
| 1M * 1.903 |
| 6M * 2.492 |
| 3M * 2.229 |
| 1W * 1.89 |
5/29/2026 Value Date JPY TIBOR
| 3M * 1.25545 |
| 1M * 0.93836 |
| 6M * 1.36091 |
| 1W * 0.71864 |
| 12M * 1.33091 |
6/12/2026 Valorlü Faiz Swapı Oranları (IRS)
| Period | Currency | Rate |
|---|---|---|
| 18M | USD | 3.95935 |
| 18M | EUR | 2.85925 |
| 3Y | USD | 3.97687 |
| 3Y | EUR | 2.87485 |
| 5Y | USD | 3.97253 |
| 5Y | EUR | 2.91635 |
| 10Y | USD | 4.11484 |
| 10Y | EUR | 3.107 |
Reference Price for PUT/CALL Selling Option Operations 6/12/2026
| $ USDTRY | 0 |
| € EURTRY | 0 |
| £ GBPTRY | 0 |
| ¥ JPYTRY | 0 |
* For information purposes only.
Rediscount Rates
TCMB Exchange Rates
| 6/12/2026 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| $ 1 USD | 0 | 0 |
| € 1 EUR | 0 | 0 |
| £ 1 GBP | 0 | 0 |
| ¥ 100 JPY | 0 | 0 |
Cross Exchange Rates
| 6/12/2026 | Cross |
|---|---|
| € EUR | 0 |
| £ GBP | 0 |
| ¥ JPY | 0 |