Eximbank Exchange Rates
| 4/12/2026 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| $ 1 USD | 44.54 | 44.57 |
| € 1 EUR | 52.0183 | 52.0533 |
| £ 1 GBP | 59.737 | 59.7817 |
| ¥ 100 JPY | 27.9511 | 27.9716 |
Cross Exchange Rates
| 4/12/2026 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| € EUR | 1.1679 | 1.1679 |
| £ GBP | 1.3412 | 1.3413 |
| ¥ JPY | 159.34 | 159.35 |
3/31/2026 Value Date USD SOFR
| 1M * 3.66774 |
| 3M * 3.69961 |
| 12M * 3.82708 |
| 6M * 3.74482 |
3/31/2026 Value Date EURIBOR
| 12M * 2.86 |
| 1M * 1.892 |
| 6M * 2.504 |
| 3M * 2.127 |
| 1W * 1.945 |
3/31/2026 Value Date JPY TIBOR
| 3M * 1.28273 |
| 1M * 0.98545 |
| 6M * 1.34791 |
| 1W * 0.78036 |
| 12M * 1.33091 |
4/10/2026 Valorlü Faiz Swapı Oranları (IRS)
| Period | Currency | Rate |
|---|---|---|
| 18M | USD | 3.61186 |
| 18M | EUR | 2.7 |
| 3Y | USD | 3.52515 |
| 3Y | EUR | 2.7155 |
| 5Y | USD | 3.56593 |
| 5Y | EUR | 2.764 |
| 10Y | USD | 3.80949 |
| 10Y | EUR | 2.971 |
Reference Price for PUT/CALL Selling Option Operations 4/12/2026
| $ USDTRY | 0 |
| € EURTRY | 0 |
| £ GBPTRY | 0 |
| ¥ JPYTRY | 0 |
* For information purposes only.
Rediscount Rates
TCMB Exchange Rates
| 4/12/2026 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| $ 1 USD | 44.518 | 44.5982 |
| € 1 EUR | 51.9948 | 52.0885 |
| £ 1 GBP | 59.6081 | 59.9189 |
| ¥ 100 JPY | 27.8727 | 28.0573 |
Cross Exchange Rates
| 4/12/2026 | Cross |
|---|---|
| € EUR | 1.168 |
| £ GBP | 1.3413 |
| ¥ JPY | 159.34 |