Eximbank Exchange Rates
| 8/11/2026 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| $ 1 USD | 47.6689 | 47.717 |
| € 1 EUR | 54.9718 | 55.0272 |
| £ 1 GBP | 64.3339 | 64.4036 |
| ¥ 100 JPY | 29.9108 | 29.9429 |
Cross Exchange Rates
| 8/11/2026 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| € EUR | 1.1532 | 1.1532 |
| £ GBP | 1.3496 | 1.3497 |
| ¥ JPY | 159.36 | 159.37 |
7/31/2026 Value Date USD SOFR
| 1M * 3.73087 |
| 3M * 3.82267 |
| 12M * 4.11345 |
| 6M * 3.9543 |
7/31/2026 Value Date EURIBOR
| 12M * 2.941 |
| 1M * 2.191 |
| 6M * 2.678 |
| 3M * 2.459 |
| 1W * 2.159 |
7/31/2026 Value Date JPY TIBOR
| 3M * 1.45845 |
| 1M * 1.15009 |
| 6M * 1.52591 |
| 1W * 0.90145 |
| 12M * 1.38591 |
8/11/2026 Valorlü Faiz Swapı Oranları (IRS)
| Period | Currency | Rate |
|---|---|---|
| 18M | USD | 4.07286 |
| 18M | EUR | 2.9385 |
| 3Y | USD | 4.08277 |
| 3Y | EUR | 2.9806 |
| 5Y | USD | 4.0944 |
| 5Y | EUR | 3.0127 |
| 10Y | USD | 4.25207 |
| 10Y | EUR | 3.173 |
Reference Price for PUT/CALL Selling Option Operations 8/11/2026
| $ USDTRY | 0 |
| € EURTRY | 0 |
| £ GBPTRY | 0 |
| ¥ JPYTRY | 0 |
* For information purposes only.
Rediscount Rates
TCMB Exchange Rates
| 8/11/2026 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| $ 1 USD | 47.65 | 47.7358 |
| € 1 EUR | 54.95 | 55.049 |
| £ 1 GBP | 64.2014 | 64.5361 |
| ¥ 100 JPY | 29.8281 | 30.0256 |
Cross Exchange Rates
| 8/11/2026 | Cross |
|---|---|
| € EUR | 1.1532 |
| £ GBP | 1.3497 |
| ¥ JPY | 159.37 |