Eximbank Exchange Rates
| 8/31/2026 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| $ 1 USD | 48.195 | 48.2408 |
| € 1 EUR | 55.9158 | 55.969 |
| £ 1 GBP | 65.2849 | 65.3518 |
| ¥ 100 JPY | 30.203 | 30.2336 |
Cross Exchange Rates
| 8/31/2026 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| € EUR | 1.1602 | 1.1602 |
| £ GBP | 1.3546 | 1.3547 |
| ¥ JPY | 159.56 | 159.57 |
7/31/2026 Value Date USD SOFR
| 1M * 3.73087 |
| 3M * 3.82267 |
| 12M * 4.11345 |
| 6M * 3.9543 |
7/31/2026 Value Date EURIBOR
| 12M * 2.941 |
| 1M * 2.191 |
| 6M * 2.678 |
| 3M * 2.459 |
| 1W * 2.159 |
7/31/2026 Value Date JPY TIBOR
| 3M * 1.45845 |
| 1M * 1.15009 |
| 6M * 1.52591 |
| 1W * 0.90145 |
| 12M * 1.38591 |
8/31/2026 Valorlü Faiz Swapı Oranları (IRS)
| Period | Currency | Rate |
|---|---|---|
| 18M | USD | 4.06015 |
| 18M | EUR | 3.0282 |
| 3Y | USD | 4.0921 |
| 3Y | EUR | 3.0852 |
| 5Y | USD | 4.11707 |
| 5Y | EUR | 3.1238 |
| 10Y | USD | 4.28604 |
| 10Y | EUR | 3.28465 |
Reference Price for PUT/CALL Selling Option Operations 8/31/2026
| $ USDTRY | 48.2139 |
| € EURTRY | 55.9136 |
| £ GBPTRY | 65.2816 |
| ¥ JPYTRY | 30.1856 |
* For information purposes only.
Rediscount Rates
TCMB Exchange Rates
| 8/31/2026 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| $ 1 USD | 48.1747 | 48.2615 |
| € 1 EUR | 55.8947 | 55.9954 |
| £ 1 GBP | 65.1488 | 65.4885 |
| ¥ 100 JPY | 30.1169 | 30.3163 |
Cross Exchange Rates
| 8/31/2026 | Cross |
|---|---|
| € EUR | 1.1603 |
| £ GBP | 1.3547 |
| ¥ JPY | 159.58 |